Majestäten - Gewehr
| Jahr | Name | Vorname |
| 2024 | Knorr | Maximilian |
| 2023 | Ammon | Konstantin |
| 2019 | Ammon | Alexander |
| 2018 | Prell | Michael |
| 2017 | Seitz | Alfons |
| 2016 | Krembs | Rainer |
| 2015 | Hübner | Christian |
| 2014 | Stöhr | Norbert |
| 2013 | Saffra | Heiner |
| 2012 | Hübner | Christian |
| 2011 | Knorr | Robert |
| 2010 | Rudert | Reinhard |
| 2009 | Schuster | Thomas |
| 2008 | Krembs | Rainer |
| 2007 | Seitz | Alfons |
| 2006 | Prell | Jörg |
| 2005 | Prell | Michael |
| 2004 | Kupfer | Ludwig |
| 2003 | Rudert | Reinhard |
| 2002 | Klaus | Armin |
| 2001 | Egelseer | Georg |
| 2000 | Uttenreuther | Sandro |
